تفاصيل المنتج:
|
المظهر: | صلب | اللون: | أبيض/عديم اللون |
---|---|---|---|
النوع: | كيماويات معالجة مياه الصرف الصحي | حزمة النقل: | برميل سعة 200 لتر/خزان IBC سعة 1000 لتر/كيس سعة 25 كجم |
إبراز: | تسليم سريع لأسيتيتات الصوديوم,مصنع الغذاء يستخدم أسيتات الصوديوم,مسحوق أسيتات الصوديوم الأبيض,Food Factory Use Sodium Acetate,White sodium acetate powder |
الصوديومأالسيتات | ||
مؤشرأناتيم | مؤشر | |
النوع الأول | النوع الثاني | |
محتوى CH3COONa/٪ ≥ | 20.0 | 25.0 |
الكثافة ((20oC) / ((g/cm3) ≥ | 1.10 | 1.12 |
CODCr/ ((mg/L) ≥ | 1.56×103 | 1.95×103 |
نسبة تحويل COD | 0.70-0.76 | |
الحموضة | 7.5-90 | |
إجمالي الفوسفور (جالمزخرفب(y P) المحتوى/% ≤ | 0.0005 | |
الأمونيانالايتروجين ((جالمزخرفبن) المحتوى/% ≤ | 0.001 | |
غير قابلة للذوبان في الماء/٪ ≤ | 0.05 | |
الكلوريد (((جالمحتويات/% ≤ | 0.1 | |
محتوى الزرنيخ ((As) /٪ ≤ | 0.0005 | |
محتوى الرصاص ((Pb) /٪ ≤ | 0.0005 | |
محتوى الكادميوم ((Cd) /٪ ≤ | 0.0005 | |
محتوى الهيدروجير ((Hg) /٪ ≤ | 0.0002 | |
محتوى الكروم ((Cr) /٪ ≤ | 0.0005 | |
يتم تحويل COD إلى نسبة أسيتات الصوديوم. |
اتصل شخص: Amy
الهاتف :: 15161663213
الفاكس: 86-510-8755-2528